币种 最高现价 最低 涨跌幅
澳元 0.9898 0.9794 -0.0048
加元 1.0227 1.0138 -0.0001
瑞郎 0.9500 0.9386 -0.0072
美元指数 81.7500 81.0100 -81.5600
欧元 1.2794 1.2640 +0.0097
英镑 1.5837 1.5730 +0.0036
港元 7.7710 7.7645 -0.0026
日元 79.4600 78.9300 -0.3100
人民币 6.3302 6.3242 +0.0028
首次上调准备金

首次上调准备金

中国人民银行决定,从2011年1月20日起,上调存款类金融机构人民币存款准备...[详情]

瑞郎避险性回归

瑞郎避险性回归

由于瑞士的国民经济是世界上最稳定的经济,加之瑞士政府对金融、外汇采取的...[详情]

欧洲央行议息

欧洲央行议息

欧洲中央银行(European Central Bank--ECB)其前身是设在法兰克福的欧洲货...[详情]

币种 现汇买入 现钞买入 卖出价
澳大利亚元 619.650 600.520 624.630
加拿大元 617.800 598.720 622.760
瑞士法郎 664.770 644.250 670.110
日元 7.955 7.710 8.019
英镑 994.530 963.830 1002.520
欧元 798.420 773.770 804.840
港币 81.300 80.650 81.610
美元 631.630 626.570 634.170
关键词索引:

财经 股票 理财 基金 黄金 外汇 期货 生活 意外保险 家庭财产保险 汽车保险 健康保险 旅游保险 银行利率 贷款政策 房产税